Play Video



STEM x IoT
IT STEM 标准 8 10 hrs IoT 编程 积木式编程
本课程介绍了基本的编程概念,并深入探讨了物联网 (IoT) 及其在农业中的影响。参与动手制作专案,利用各种感测器,获得STEM应用的实践经验。本课程对简易说明了科技与自然世界的关系,让学生具备在物联网领域进行创作的技能。
学习目标
- 掌握 IoT (物联网)基础知识,构建智慧农具。
- 探索用于环境监测的感测器技术。
- 开发和程式设计农业用的物联网设备。
课程大纲
齐来玩micro:bit | micro:bit 基础知识:LED显示屏、「当启动时」与「重复无限次」、暂停、按钮A和B,以及各个引脚,最后设有知识检查。
智慧灌溉系统 | 甚么是灌溉系统,然后连接并读取土壤湿度传感器、水位传感器和超声波传感器,驱动伺服马达,并在 OLED 上以棒形图显示水位。
湿度和温度控制 | 为甚么植物需要特定的温度和湿度,甚么是物联网(IoT)和 UUID,然后读取 DHT11,并每隔数秒在 OLED 上显示温度和湿度。
农地保护装置 | 保护农作物免受人类和动物破坏;连接彩虹LED、红外线运动传感器和超声波传感器,然后在侦测到移动或有物体靠近时点亮LED。
智能照明系统 | 可见光与不可见光,然后使用 micro:bit 的内置光线感测功能,在低于亮度阈值时开启彩虹LED,高于亮度阈值时将其关闭。
鱼缸监控系统 | 水温与不同的水生栖息地;读取 DS18B20 防水温度传感器的摄氏和华氏度数,并每两秒在 OLED 上显示一次。
防虫农业系统 | 为甚么农民需要控制害虫,然后将彩虹LED和180度伺服马达结合成一个捕虫/驱虫装置。
植物高度监控系统 | 为甚么农作物的高度很重要以及徒长的风险;声音和超声波的运作原理,然后使用超声波传感器测量植物高度,并在 OLED 和彩虹LED上报告结果。
智能唤醒系统 | 在日常生活中重复使用相同的传感器:模拟在黄昏关闭并在黎明打开的自动窗帘,透过光敏电阻和伺服马达介绍变数、命名惯例和比较运算符号。
植物拯救系统 | 降雨和阳光过多或过少的危害;使用亮度感测和 DHT11,当光线高于200时将伺服马达转动至90度,否则转回0度,以此遮蔽植物。
自动喂食系统 | 为甚么生物需要营养和能量,然后使用实时时钟(RTC)模组设定并在 OLED 上显示时间,并驱动伺服马达按时喂食。
智能家居系统 | 回顾 IoT:bit 扩展板和涵盖的每个传感器,然后进行两项开放式设计挑战(一个根据人在其面前停留时间长短而作出不同反应的装置,以及一个持续响闹和发光直到按下 micro:bit 按钮为止的闹钟),最后以课程问卷作结。
先修课程
- 没有
软体需求
- Una 虚拟课室 - 中级 / Microsoft MakeCode
其他要求
硬体需求
- 平板/手提/桌上型电脑
- Micro:bit 套装 x 1
- micro:bit x 1
- 电池座 x 1
- ElecFreak - Smart agriculture kit (智慧农业套件) x1